-->
LOADCELL UNIPULSE UCPI dạng nén có lỗ ở tâm
Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022
- Lỗ tâm được tiện ren
- Sử dụng cho việc đo đồng thời lực kéo và nén.
- Thích hợp cho lắp đặt trên máy ép với hoặc các máy kiểm tra kéo nén kể cả với thân máy thấp.
- Cáp đi kèm với đầu nối do đó có thể tháo lắp dễ dàng
- Hỗ trợ 6 dây (Cảm biến từ xa), UCPI có thể cân chính xác ngay cả khi dây dẫn dài.
- Dải đo: 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN / độ chính xác: 0.1%; đo 50kN / độ chính xác: 0.15%
- UCPI có khả năng đo lực dọc trục giữa bu lông và đai ốc.
| Model | UCPI-1KN | UCPI-2KN | UCPI-5KN | UCPI-10KN | UCPI-20KN | UCPI-50KN |
| Dải đo định mức | 1kN | 2kN | 5kN | 10kN | 20kN | 50kN |
| Điện áp đầu ra | Xấp xỉ 2mV/V |
|||||
| Quá tải an toàn | 150%R.C. |
|||||
| Cân bằng Zero | ±10%R.O. |
|||||
| Hệ số phi tuyến tính | 0.1% R.O. |
0.15%R.O. | ||||
| Độ trễ | 0.1% R.O. |
0.15%R.O. | ||||
| Hệ số lặp lại | 0.1% R.O. hoặc nhỏ hơn |
|||||
| Khoảng bù nhiệt độ | -10 đến +60℃ |
|||||
| Khoảng nhiệt độ an toàn | -20 đến +70℃ |
|||||
| Nhiệt độ ảnh hưởng đến zero | 0.1%R.O/10℃ |
|||||
| Nhiệt độ ảnh hưởng đến dải đo (span) | 0.1%R.O/10℃ hoặc nhỏ hơn |
|||||
| Điện trở đầu vào | Xấp xỉ 1000Ω |
|||||
| Điện trở đầu ra | Xấp xỉ 1000Ω |
|||||
| Điện áp kích thích khuyến cáo | 10V |
|||||
| Điện áp kích thích tối đa | 15V |
|||||
| Trở kháng cách ly | 1000MΩ hoặc lớn hơn |
|||||
| Dây | Cáp mềm φ5 6 dài 3m lõi 7 dây dẫn. | |||||
| Vật liệu làm Loadcell | Thép không gỉ |
|||||
| Độ biến dạng theo Dải đo | 0.05 mm | 0.06 mm | 0.04 mm | 0.05 mm | 0.06 mm | |
| Tần số tự nhiên | 5kHz | 7k Hz | 10kHz | 10kHz | 13kHz | 13kHz |
| Khối lượng | 350g |
410g | 630g | |||
Bài liên quan
Home


Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét