-->
Loadcell SCB UNIPULSE cảm biến Newton
Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022
Cảm Biến Lực SCB có những đặc điểm sau:
- Dòng cảm biến có độ cứng cao
- Tần số đáp ứng nhanh nhất trong các dòng sản phẩm của hãng hiện nay
- Quá tải an toàn cho phép lên đến 500%
- Dễ dàng lắp đặt và thay thế
- Tuổi thọ và độ bền cao.
- Phân loại dải đo định mức: 100N - 200N - 500N - 1kN - 2kN - 5kN - 10kN - 20kN - 50kN - 100kN
1 Dải đo định mức
2 Một vài hạn chế phụ thuộc vào độ phẳng mặt lắp, độ dày mỏng của của tấm gá, và lực Momen lực siết.
Mã | SCB | Đơn vị | ||||||||||
Dải đo định mức (R.C.) | 100 | 200 | 500 | 1k | 2k | 5k | 10k | 20k | 50k | 100k | 200k | N |
Điện áp đầu ra (R.O.) | 0.4±0.1% | mV/V | ||||||||||
Quá tải an toàn | 500 | %R.C.500 | ||||||||||
Cân bằng Zero | ±0.2 | %R.O. | ||||||||||
Hệ số phi tuyến tính | 0.2 | %R.O. | ||||||||||
Độ trễ | 0.2 | %R.O. | ||||||||||
Hệ số lặp lại | 0.1 | %R.O. | ||||||||||
Khoảng bù nhiệt độ | -10 đến +60 | ℃ | ||||||||||
Khoảng nhiệt độ an toàn | -20 đến +70 | ℃ | ||||||||||
Nhiệt độ ảnh hưởng đến zero | 0.015 | %R.O./℃ | ||||||||||
Nhiệt độ ảnh hưởng đến span | 0.01 | %R.O./℃ | ||||||||||
Điện trở ngõ vào | Xấp xỉ 700 | Xấp xỉ 1000 | Ω | |||||||||
Điện trở ngõ ra | Xấp xỉ 700 | Xấp xỉ 1000 | Ω | |||||||||
Điện áp kích thích khuyến cáo | 5 | 10 | V | |||||||||
Điện áp kích thích tối đa | 7.5 | 15 | V | |||||||||
Trở kháng cách ly (DC50V) | 1000 hoặc hơn | MΩ | ||||||||||
Độ biến dạng theo Dải đo định mức | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.065 | 0.100 | 0.100 | mm |
Tần số tự nhiên | 40 | 26 | 15 | 8 | kHz | |||||||
Vật liệu loadcell | Thép không gỉ | |||||||||||
Khối lượng | 0.02 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 2.3 | 8.2 | kg | |||||
Mã màu dây | +EXC : Đỏ +S : Vàng -S : Cam -EXC : Đen +SIG : Xanh lá -SIG : Trắng |
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét